Previous General Elections - British Columbia
PREVIOUS GENERAL ELECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURES
Date | Lib. | P.C. | S.C. | NDP | Other/Autre | Total |
* Active service voting August and September 1916 / Scrutin des forces actives en août et septembre 1916. | ||||||
** Active service voting October 9-16, 1941 / Scrutin des forces actives le 9 et 16 octobre 1941. | ||||||
*** Active service voting October 13-20, 1945 / Scrutin des forces actives le 13 et 20 octobre 1945. | ||||||
Legend / Légende: CCF: Co-operative Commonwealth Federation / Fédération co-opérative du Commonwealth; Ind.: Independent / Indépendant; Lab.: Labour / Travailliste; Lib.: Liberal / Libéral; Lib.PC: Liberal Progressive Conservative / Libéral Progressiste conservateur; N.D.P.: New Democratic Party / Nouveau parti démocratique; O.: Other / Autre; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; P.D.A. Progressive Democratic Alliance / Alliance progressiste-démocratique; Ref.: Reform / Parti réformateur; P.P.: Provincial Party / Parti provincial; S.C.: Social Credit / Crédit Social; Soc.: Socialist Party / Parti socialiste. | ||||||
1871, Oct. 16-le 16 oct. | 25 | |||||
1875, Sept. 11-le 11 sept. | 25 | |||||
1878, May 22-le 22 mai | 25 | |||||
1882, Jul. 24-le 24 juill. | 25 | |||||
1886, Jul. 7-le 7 juill. | 27 | |||||
1890, Jun. 13-le 13 juin | 33 | |||||
1894, Jul. 7-le 7 juill. | 33 | |||||
1898, Jul. 9-le 9 juill. | 38 | |||||
1900, Jun. 9-le 9 juin | 38 | |||||
1903, Oct. 3-le 3 oct. | 17 | 22 | 2 (Soc.) 1 (Lab.) | 42 | ||
1907, Feb. 2 - le 2 fév. | 13 | 26 | 3 (Soc.) | 42 | ||
1909, Nov. 25-le 25 nov. | 2 | 38 | 2 (Soc.) | 42 | ||
1912, Mar. 28-le 28 mars | 39 | 1 (Soc.) 1 (Soc. Dem.) 1 (Ind. Con.) | 42 | |||
1916, Sept. 14-le 14 sept.* | 36 | 9 | 1 (Soc.) 1 (Ind.) | 47 | ||
1920, Dec. 1-le 1erdéc. | 25 | 15 | 3 (Lab.) 3 (Ind.) 1 (People | 47 | ||
1924, Jun. 20-le 20 juin | 23 | 17 | 3 (Lab.) 3 (P.P.) 2 (Ind.) | 48 | ||
1928, Jul. 18-le 18 juill. | 12 | 35 | 1 (Lab.) | 48 | ||
1933, Nov. 2-le 2 nov. | 34 | 7 (CCF) 2 (Ind.) 1 (Lab.) 3 (O.) | 47 | |||
1937, Jun. 1-le 1er juin | 31 | 8 | 7 (CCF) 1 (Lab.) 1 (Ind.) | 48 | ||
1941, Oct. 21-le 21 oct.** | 21 | 12 | 14 (CCF) 1 (Lab.) | 48 | ||
1945, Oct. 25-le 25 oct.*** | 37 (Lib.PC) 10 (CCF) 1 (Lab.) | 48 | ||||
1949, Jun. 15-le 15 juin | 39 (Lib.PC) 7 (CCF) 1 (Lab.) 1 (Ind.) | 48 | ||||
1952, Jun. 12-le 12 juin | 6 | 4 | 19 | 18 (CCF) 1 (Lab.) | 48 | |
1953, Jun. 9-le 9 juin | 4 | 1 | 28 | 14 (CCF) 1 (Lab.) | 48 | |
1956, Sept. 19-le 19 sept. | 2 | 39 | 10 (CCF) 1 (Lab.) | 52 | ||
1960, Sept. 12-le 12 sept. | 4 | 32 | 16 (CCF) | 52 | ||
1963, Sept. 30-le 30 sept. | 5 | 33 | 14 | 52 | ||
1966, Sept. 12-le 12 sept. | 6 | 33 | 16 | 55 | ||
1969, Aug. 27-le 27 août | 5 | 38 | 12 | 55 | ||
1972, Aug. 30-le 30 août | 5 | 2 | 10 | 38 | 55 | |
1975, Dec. 11-le 11 déc. | 1 | 1 | 35 | 18 | 55 | |
1979, May 10-le 10 mai | 31 | 26 | 57 | |||
1983, May 5-le 5 mai | 35 | 22 | 57 | |||
1986, Oct. 22-le 22 oct. | 47 | 22 | 69 | |||
1991, Oct. 17-le 17 oct. | 17 | 7 | 51 | 75 | ||
1996, May 28-le 28 mai | 33 | 39 | 2 (Ref.) 1 (P.D.A.) | 75 | ||
2001, May 16-le 16 mai | 77 | 2 | 79 |
More From encyclopedia.com
About this article
Previous General Elections - British Columbia
You Might Also Like
NEARBY TERMS
Previous General Elections - British Columbia