Previous General Elections - Manitoba
PREVIOUS GENERAL ELECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURES
Date | Lib. | P.C. | S.C. | N.D.P. | Other / Autre | Total |
Legend / Légende : CCF: Co-operative Commonwealth Federation / Fédération co-opérative du Commonwealth; Comm.: Communist / Communiste; F.: Farmer / Fermier; Ind.: Independent / Indépendant; In.Lib.: Independent Liberal / Libéral indépendant; In.PC: Independent Progressive Conservative / Progressiste conservateur indépendant; Lab.: Labour / Travailliste; Lib.: Liberal / Libéral; Lib.PC: Liberal Progressive Conservative / Libéral Progressiste conservateur; Lib.Pr.: Liberal Progressive / Libéral progressiste; N.D.P.: New Democratic Party / Nouveau parti démocratique; O.: Other / Autre; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; P. of I.: Patrons of Industry / Patrons de l'Industrie; Pr.: Progressive / Progressiste; S.C.: Social Credit / Crédit social; Soc.: Socialist / Socialiste; UFM: United Farmers of Manitoba / Fermiers unis du Manitoba. | ||||||
1870, Dec. 27-le 27 déc. | ||||||
1874, Dec. 30-le 30 déc. | ||||||
1879, Dec. 18-le 18 déc. | 2 | 5 | 9 (O.) 6 (Lib.PC) 1 (In.PC) 1 (In.Lib.) | 24 | ||
1883, Jan. 23-le 23 janv. | 10 | 20 | 30 | |||
1886, Dec. 9-le 9 déc. | 14 | 21 | 35 | |||
1888, Jul. 11-le 11 juill. | 32 | 5 | 1 (Lib.PC) | 38 | ||
1892, Jul. 23-le 23 juill. | 24 | 10 | 2 (Ind.) 2 (Lib.PC) 1 (In.Lib.) 1 (O.) | 40 | ||
1896, Jan. 15-le 15 janv. | 32 | 5 | 2 (P. of I.) 1 (Ind.) | 40 | ||
1899, Dec. 7-le 7 déc. | 17 | 18 | 3 (Lib.PC) 2 (In.PC) | 40 | ||
1903, Jul. 20-le 20 juill. | 9 | 29 | 2 (Ind.) | 40 | ||
1907, Mar. 7-le 7 mars | 13 | 28 | 41 | |||
1910, Jul. 11-le 11 juill. | 13 | 28 | 41 | |||
1914, Jul. 10-le 10 juill. | 20 | 28 | 1 (Ind.) | 49 | ||
1920, Jun. 29-le 29 juin | 21 | 9 | 9 (Lab.) 9 (F.) 5 (Ind.) 2 (Soc.) | 55 | ||
1915, Aug. 6-le 6 août | 40 | 5 | 1 (Lab.) 1 (Ind.) | 47 | ||
1922, Jul. 18-le 18 juill. | 8 | 7 | 28 (UFM) 6 (Lab.) 6 (Ind.) | 55 | ||
1927, Jun. 29-le 29 juin | 7 | 15 | 29 (Pr.) 3 (Lab.) 1 (Ind.) | 55 | ||
1932, Jun. 16-le 16 juin | 10 | 38 (Lib.Pr.) 6 (Lab.) 1 (Comm.) | 55 | |||
1936, Jul. 27-le 27 juill. | 16 | 5 | 24 (Lib.Pr.) 7 (Lab.) 2 (Ind.) 1 (Comm.) | 55 | ||
1941, Apr. 22-le 22 avr. | 14 | 3 | 28 (Lib.Pr.) 6 (Ind.) 3 (CCF) 1 (Comm.) | 55 | ||
1945, Oct. 15-le 15 oct. | 13 | 2 | 25 (Lib.Pr.) 9 (CCF) 5 (Ind.) 1 (Comm.) | 55 | ||
1949, Nov. 10-le 10 nov. | 9 | 31 (Lib.Pr.) 9 (Ind.) 7 (CCF) 1 (Comm.) | 57 | |||
1953, Jun. 8-le 8 juin | 12 | 2 | 32 (Lib.Pr.) 5 (Ind.) 5 (CCF) 1 (Comm.) | 57 | ||
1958, Jun. 16-le 16 juin | 26 | 19 (Lib.Pr.) 11 (CCF) 1 (Ind.) | 57 | |||
1959, May 14-le 14 mai | 36 | 11 (Lib.Pr.) 10 (CCF) | 57 | |||
1962, Dec. 14-le 14 déc. | 13 | 35 | 1 | 8 | 57 | |
1966, Jun. 23-le 23 juin | 14 | 31 | 1 | 11 | 57 | |
1969, Jun. 25-le 25 juin | 5 | 22 | 1 | 28 | 1 (Ind.) | 57 |
1973, Jun. 28-le 28 juin | 5 | 21 | 31 | 57 | ||
1977, Oct.11-le 11 oct. | 1 | 33 | 23 | 57 | ||
1981, Nov. 17-le 17 nov. | 23 | 34 | 57 | |||
1986, Mar.18-le 18 mars | 1 | 26 | 30 | 57 | ||
1988, Apr. 26-le 26 avr. | 20 | 25 | 12 | 57 | ||
1990, Sept. 11-le 11 sept. | 7 | 30 | 20 | 57 | ||
1995, Apr. 25-le 25 avr. | 3 | 31 | 23 | 57 | ||
1999, Sept. 21-le 21 sept. | 1 | 24 | 32 | 57 | ||
2003, June 3-le 3 juin | 2 | 20 | 35 | 57 |
More From encyclopedia.com
About this article
Previous General Elections - Manitoba
You Might Also Like
NEARBY TERMS
Previous General Elections - Manitoba