Previous General Elections - Ontario
PREVIOUS GENERAL ELECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURES
Date | Lib. | P.C. | N.D.P. | Other / Autre | Total |
1867, Sept. 3-le 3 sept. | 56 (Un.) 23 (Ref.) 5 (Ind.) | 84 | |||
1871, Mar. 21-le 21mars | 41 (Ref.) 32 (Un.) 7 (Ind.) | 80 | |||
1875, Jan. 18-le 18 janv. | 51 | 33 | 4 (Ind.) | 88 | |
1879, Jun. 5-le 5 juin | 58 | 29 | 1 (Ind.) | 88 | |
1883, Feb. 27-le 27 fév. | 48 | 36 | 2 (Ind.) | 86 | |
1886, Dec. 28-le 28 déc. | 64 | 26 | 90 | ||
1890, Jun. 5-le 5 juin | 54 | 36 | 90 | ||
1894, Jun. 26-le 26 juin | 49 | 27 | 14 (P. of I.) 2 (P.P.A.) | 92 | |
1898, Mar. 1-le 1er mars | 49 | 43 | 1 (P. of I.) | 93 | |
1902, May 29-le 29 mai | 51 | 46 | 97 | ||
1905, Jan. 25-le 25 janv. | 29 | 69 | 98 | ||
1908, Jun. 8-le 8 juin | 19 | 86 | 1 (Lab.) | 106 | |
1911, Dec. 11-le 11 déc. | 21 | 83 | 1 (Lab.) | 105 | |
1914, Jun. 29-le 29 juin | 25 | 84 | 1 (In.Lib.) 1 (Lab.) | 111 | |
1919, Oct. 20-le 20 oct. | 29 | 25 | 44 (UFO) 11 (Lab.) 1 (Sol.) 2 (Ind.) | 112 | |
1923, Jun. 25-le 25 juin | 14 | 78 | 17 (UFO) 3 (Lab.) | 112 | |
1926, Dec. 1-le 1er déc. | 17 | 74 | 13 (Pr.) 4 (In.Lib.) 3 (UFO) 1 (Lab.) | 112 | |
1929, Oct. 30-le 30 oct. | 14 | 91 | 5 (Pr.) 1 (UFO) 1 (Lab.) | 112 | |
1934, Jun. 19-le 19 juin | 66 | 17 | 4 (Lib.Pr.) 1 (CCF) 1 (Ind.) 1 (UFO) | 90 | |
1937, Oct. 6-le 6 oct. | 63 | 23 | 2 (Lib.Pr.) 1 (In.Lib.) 1 (UFO) | 90 | |
1943, Aug. 4-le 4 août | 15 | 38 | 34 (CCF) 2 (Lab.Pr.) 1 (In.Lib.) | 90 | |
1945, Jun. 4-le 4 juin | 11 | 66 | 8 (CCF) 3 (Lib.Lab.) 2 (Lab.Pr.) | 90 | |
1948, Jun. 7-le 7 juin | 13 | 53 | 21 (CCF) 2 (Lab.Pr.) 1 (Lib.Lab.) | 90 | |
1951, Nov. 22-le 22 nov. | 7 | 79 | 2 (CCF) 1 (Lib.Lab.) 1 (Lab.Pr.) | 90 | |
1955, Jun. 9-le 9 juin | 10 | 84 | 3 (CCF) 1 (Lib.Lab.) | 98 | |
1959, Jun. 11-le 11 juin | 21 | 71 | 5 (CCF) 1 (Lib.Lab.) | 98 | |
1963, Sept. 25-le 25 sept. | 23 | 77 | 7 | 1 (Lib.Lab.) | 108 |
1967, Oct. 17-le 17 oct. | 27 | 69 | 20 | 1 (Lib.Lab.) | 117 |
1971, Oct. 21-le 21 oct. | 19 | 78 | 19 | 1 (Lib.Lab.) | 117 |
1975, Sept. 18-le 18 sept. | 35 | 51 | 38 | 1 (Lib.Lab.) | 125 |
1977, Jun. 9-le 9 juin | 33 | 58 | 33 | 1 (Lib.Lab.) | 125 |
1981, Mar. 19-le 19 mars | 33 | 70 | 21 | 1 (Lib.Lab.) | 125 |
1985, May 2-le 2 mai | 48 | 52 | 25 | 125 | |
1987, Sept. 10-le 10 sept. | 95 | 16 | 19 | 130 | |
1990, Sept. 6-le 6 sept. | 36 | 20 | 74 | 130 | |
1995, Jun. 8-le 8 juin | 30 | 82 | 17 | 1 (Ind.) | 130 |
1999, Jun. 3-le 3 juin | 35 | 59 | 9 | 103 | |
2003, Oct. 2-le 2 oct. | 72 | 24 | 7 | 103 |
Legend / Légende: CCF: Co-operative Commonwealth Federation / Fédération co-opérative du Commonwealth; Ind.: Independent / Indépendant; In.Lib.: Independent Liberal / Libéral indépendant; Lab.: Labour / Travailliste; Lab.Pr.: Labour Progressive / Progressiste travailliste; Lib.: Liberal / Libéral; Lib.Lab.: Liberal Labour / Libéral travailliste; Lib.Pr.: Liberal Progressive / Libéral progressiste; N.D.P.: New Democratic Party / Nouveau parti démocratique; P. of I.: Patrons of Industry / Patrons de l'industrie; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; P.P.A.: Protestant Protective Association; Pr.: Progressive / Progressiste; Ref.: Reform / Réformateur; Sol.: Soldier / Soldat; UFO: United Farmers of Ontario / Fermiers unis de l'Ontario; Un.: Unionists / Unionistes.