Previous General Elections - Nova Scotia
PREVIOUS GENERAL ELECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANTÉRIEURES
Date | Lib. | P.C. | N.D.P. | Other / Autre | Total |
Legend / Légende: Anti-Confed: Anti-Confederate / Anti-Confédéré; CCF: Co-operative Commonwealth Federation / Fédération co-opérative du Commonwealth; Confed.: Confederate / Confédéré; C.P.Lab.P.: Cape Breton Labour Party; Ind.: Independent / Indépendant; Lab: Labour / Travailliste; Lib.: Liberal / Libéral; N.D.P.: New Democratic Party / Nouveau parti démocratique; O.: Other / Autre; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; UFNS: United Farmers of Nova Scotia / Fermiers unis de la Nouvelle-Écosse. | |||||
1867, Sept. 18-le 18 sept. | 36 (Anti-Confed.) 2 (Confed.) | 38 | |||
1871, May 16-le 16 mai | 25 | 13 | 38 | ||
1874, Dec. 17-le 17 déc. | 24 | 14 | 38 | ||
1878, Sept. 17-le 17 sept. | 8 | 30 | 38 | ||
1882, Jun. 20-le 20 juin | 24 | 14 | 38 | ||
1886, Jun. 15-le 15 juin | 29 | 8 | 1 (O.) | 38 | |
1890, May 21-le 21 mai | 28 | 10 | 38 | ||
1894, Mar. 15-le 15 mars | 25 | 13 | 38 | ||
1897, Apr. 20-le 20 avr. | 35 | 3 | 38 | ||
1901, Oct. 2-le 2 oct. | 36 | 2 | 38 | ||
1906, Jun. 20-le 20 juin | 32 | 5 | 1 (O.) | 38 | |
1911, Jun. 14-le 14 juin | 27 | 11 | 38 | ||
1916, Jun. 20-le 20 juin | 30 | 13 | 43 | ||
1920, Jul. 27-le 27 juill. | 29 | 3 | 7 (UFNS) 4 (Lab.) | 43 | |
1925, Jun. 25-le 25 juin | 3 | 40 | 43 | ||
1928, Oct. 1-le 1er oct. | 20 | 23 | 43 | ||
1933, Aug. 22-le 22 août | 22 | 8 | 30 | ||
1937, Jun. 29-le 29 juin | 25 | 5 | 30 | ||
1941, Oct. 28-le 28 oct. | 23 | 4 | 3 (CCF) | 30 | |
1945, Oct. 23-le 23 oct. | 28 | 2 (CCF) | 30 | ||
1949, Jun. 9-le 9 juin | 28 | 7 | 2 (CCF) | 37 | |
1953, May 26-le 26 mai | 23 | 12 | 2 (CCF) | 37 | |
1956, Oct. 30-le 30 oct. | 18 | 24 | 1 (CCF) | 43 | |
1960, Jun. 7-le 7 juin | 15 | 27 | 1 (CCF) | 43 | |
1963, Oct. 8-le 8 oct. | 4 | 39 | 43 | ||
1967, May 30-le 30 mai | 6 | 40 | 46 | ||
1970, Oct. 13-le 13 oct. | 23 | 21 | 2 | 46 | |
1974, Apr. 2-le 2 avr. | 31 | 12 | 3 | 46 | |
1978, Sept. 19-le 19 sept. | 17 | 31 | 4 | 52 | |
1981, Oct. 6-le 6 oct. | 13 | 37 | 1 | 1 (Ind.) | 52 |
1984, Nov. 6-le 6 nov. | 6 | 42 | 3 | 1 (C.B.Lab.P.) | 52 |
1988, Sept. 6-le 6 sept. | 20 | 29 | 2 | 1 (Ind.) | 52 |
1993, May 25-le 25 mai | 40 | 9 | 3 | 52 | |
1998, Mar. 24-le 24 mars | 19 | 14 | 19 | 52 | |
1999, Jul. 27-le 27 juill. | 11 | 30 | 11 | 52 | |
2003, Aug. 5-le 5 août | 12 | 25 | 15 | 52 |
Legend / Légende : Anti-Confed: Anti-Confederate / Anti-Confédéré; CCF: Co-operative Commonwealth Federation / Fédération co-opérative du Commonwealth; Confed.: Confederate / Confédéré; C.P.Lab.P.: Cape Breton Labour Party; Ind.: Independent / Indépendant; Lab: Labour / Travailliste; Lib.: Liberal / Libéral; N.D.P.: New Democratic Party / Nouveau parti démocratique; O.: Other / Autre; P.C.: Progressive Conservative / Progressiste conservateur; UFNS: United Farmers of Nova Scotia / Fermiers unis de la Nouvelle-Écosse.
More From encyclopedia.com
About this article
Previous General Elections - Nova Scotia
You Might Also Like
NEARBY TERMS
Previous General Elections - Nova Scotia